<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Managementwissen-Geomarketing</title>
	<link>http://www.managementwissen-geomarketing.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:59:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Entdecken Sie zusätzliche Verkaufschancen mit Geo-Marketing.</title>
		<link>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=180</link>
		<comments>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMV-Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produktlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Dank neuer Computertechnologie ist es möglich, Marktpotenziale kleinsträumig zuverarbeiten und zu analysieren. Dies stellt neue Herausforderungen für alleMarketing- und Verkaufsverantwortliche dar. Nicht mehr der Gesamtmarkt, sondernregionale und lokale Aspekte stehen im Zentrum der Betrachtung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dank neuer Computertechnologie ist es möglich, Marktpotenziale kleinsträumig zuverarbeiten und zu analysieren. Dies stellt neue Herausforderungen für alleMarketing- und Verkaufsverantwortliche dar. Nicht mehr der Gesamtmarkt, sondernregionale und lokale Aspekte stehen im Zentrum der Betrachtung.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wer nutzt Geomarketing?</title>
		<link>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=179</link>
		<comments>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMV-Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produktlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Vertriebsgebietsplanung für die Außendienststeuerung bei großen und mittelständischen Unternehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vertriebsgebietsplanung für die Außendienststeuerung bei großen und mittelständischen Unternehmen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?feed=rss2&amp;p=179</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geomarketing: Verkaufsanalyse und Identifikation des Potentials eines Marktes</title>
		<link>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=178</link>
		<comments>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMV-Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produktlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Die Karten müssen auf den ersten Blick erlauben, die Stärken und die Schwächen eines Territoriums in bezug auf ein bestimmtes Businessmodell zu erfassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Karten müssen auf den ersten Blick erlauben, die Stärken und die Schwächen eines Territoriums in bezug auf ein bestimmtes Businessmodell zu erfassen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Geodatenprodukte</title>
		<link>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=177</link>
		<comments>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMV-Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produktlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Geomarketing ist eine junge Branche, die für Fragestellungen des Marketing neuartige Lösungen durch Nutzung von raumbezogenen Daten anbietet. Die Zielgruppe sind Mitarbeiter in den Abteilungen für strategische Planung, Marketing und Controlling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Geomarketing ist eine junge Branche, die für Fragestellungen des Marketing neuartige Lösungen durch Nutzung von raumbezogenen Daten anbietet. Die Zielgruppe sind Mitarbeiter in den Abteilungen für strategische Planung, Marketing und Controlling.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geomarketing: Ermittlung von Kunden und neuen Potenzialen</title>
		<link>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=176</link>
		<comments>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMV-Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produktlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Geomarketing steht für die Planung, Koordination und Kontrolle von kundenorientierten Marktaktivitäten in Unternehmen. Hierzu werden Geographische Informationssysteme (GIS) eingesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Geomarketing steht für die Planung, Koordination und Kontrolle von kundenorientierten Marktaktivitäten in Unternehmen. Hierzu werden Geographische Informationssysteme (GIS) eingesetzt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?feed=rss2&amp;p=176</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geomarketing &#038; Analyse</title>
		<link>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=175</link>
		<comments>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMV-Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produktlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Acxiom ermittelt, an welchen Produkten Ihre Zielgruppe interessiert ist und wo Sie zukünftige Kunden finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Acxiom ermittelt, an welchen Produkten Ihre Zielgruppe interessiert ist und wo Sie zukünftige Kunden finden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GeoMarketing aus einer Hand: Software, digitale Landkarten, Marktdaten und Knowledge</title>
		<link>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=174</link>
		<comments>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMV-Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produktlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[RegioGraph 10 und DISTRICT 10 sind die besten GeoMarketing-Lösungen aller Zeiten zur Analyse Ihrer Kunden- und Marktdaten und zur Planung Ihrer Vertriebsgebiete. Inklusive der GfK Kaufkraft und europaweiten Landkarten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RegioGraph 10 und DISTRICT 10 sind die besten GeoMarketing-Lösungen aller Zeiten zur Analyse Ihrer Kunden- und Marktdaten und zur Planung Ihrer Vertriebsgebiete. Inklusive der GfK Kaufkraft und europaweiten Landkarten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geomarketing - Fullservice</title>
		<link>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=173</link>
		<comments>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMV-Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produktlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Nur bei infas GEOdaten als einem der Marktführer der Geomarketingbranche erhalten Sie den Full Service in Form der &#8220;Vier Säulen des Geomarketing&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nur bei infas GEOdaten als einem der Marktführer der Geomarketingbranche erhalten Sie den Full Service in Form der &#8220;Vier Säulen des Geomarketing&#8221;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?feed=rss2&amp;p=173</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geomarketing</title>
		<link>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=172</link>
		<comments>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMV-Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produktlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 80% aller Unternehmensdaten haben einen geografischen Bezug. Die meisten Vertriebs- und Marketingentscheidungen werden von daher gebietsbezogen getroffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Etwa 80% aller Unternehmensdaten haben einen geografischen Bezug. Die meisten Vertriebs- und Marketingentscheidungen werden von daher gebietsbezogen getroffen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?feed=rss2&amp;p=172</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geomarketing:  Sie wissen woher Ihre Kunden kommen?</title>
		<link>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=171</link>
		<comments>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMV-Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wissenslink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementwissen-geomarketing.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Geomarketing? Viele Unternehmensdaten oder auch Daten der Marktforschung haben einen direkten Raumbezug. Der Kunde hat einen Wohnort, die Filiale einen Standort, das Einzugsgebiet eine mehr oder weniger klar abgrenzbare Fläche. Ist der Standort, Wohnort oder das Einzugsgebiet exakt bekannt, können weitere Merkmale zu diesen Standorten genutzt werden, um ein genaueres Bild vom Kunden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Was ist Geomarketing? Viele Unternehmensdaten oder auch Daten der Marktforschung haben einen direkten Raumbezug. Der Kunde hat einen Wohnort, die Filiale einen Standort, das Einzugsgebiet eine mehr oder weniger klar abgrenzbare Fläche. Ist der Standort, Wohnort oder das Einzugsgebiet exakt bekannt, können weitere Merkmale zu diesen Standorten genutzt werden, um ein genaueres Bild vom Kunden, seinen Bedürfnissen oder der Marktsituation zu gewinnen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementwissen-geomarketing.de/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
